Wacker Neuson WL 750 specifications
Published Wacker Neuson WL 750 specifications, machine editions and PDF specification sheet from Shield Equipment, Parry Sound, Ontario.
Published specifications
| Specification | Metric value | Source |
|---|---|---|
| Engine Power | 130 kW | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Operating Weight | 17,000 kg | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Tipping Load (full turn) | 8,500 kg | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Breakout Force | ~155 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Capacity | 3.2m³ | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dump Height | ~3,700 mm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Travel Speed | ~40 km/h | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Gradeability | ~30 ° | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Power | 130 kW (174 hp) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Transmission | Power-shift, 4F/3R | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Emissions | Tier 4 Final | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Tipping Load (full turn) | 8,500 kg (18,739 lb) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Capacity | 3.20 m³ (4.19 yd³) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Breakout Force | ~155 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dump Height | ~3,700 mm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Travel Speed | ~40 km/h | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Gradeability | ~30° | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Steering | Articulated centre-pivot | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Net Power | 130 kW (174 hp) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Transmission | Power-shift 4F/3R | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Emissions | Tier 4 Final | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Tipping Load (full turn) | 8,500 kg | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Capacity | 3.20 m³ | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Breakout Force | ~155 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dump Height | ~3.70 m | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Travel Speed | ~40 km/h | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Gradeability | ~30° | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Steering | Articulated centre-pivot | Legacy shieldequipment.ca website content |
Machine editions
- WL 750 Standard — WL750-STD