Wacker Neuson WL 250 specifications
Published Wacker Neuson WL 250 specifications, machine editions and PDF specification sheet from Shield Equipment, Parry Sound, Ontario.
Published specifications
| Specification | Metric value | Source |
|---|---|---|
| Engine Power | 100 kW | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Operating Weight | 12,500 kg | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Tipping Load (full turn) | 5,800 kg | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Breakout Force | ~110 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Capacity | 2.2m³ | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dump Height | ~3,400 mm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Travel Speed | ~40 km/h | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Gradeability | ~30 ° | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Power | 100 kW (134 hp) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Transmission | Power-shift, 4F/3R | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Emissions | Tier 4 Final | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Tipping Load (full turn) | 5,800 kg (12,787 lb) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Capacity | 2.20 m³ (2.88 yd³) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Breakout Force | ~110 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dump Height | ~3,400 mm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Travel Speed | ~40 km/h | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Gradeability | ~30° | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Steering | Articulated centre-pivot | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Net Power | 100 kW (134 hp) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Transmission | Power-shift 4F/3R | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Emissions | Tier 4 Final | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Tipping Load (full turn) | 5,800 kg | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Capacity | 2.20 m³ | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Breakout Force | ~110 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dump Height | ~3.40 m | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Travel Speed | ~40 km/h | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Gradeability | ~30° | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Steering | Articulated centre-pivot | Legacy shieldequipment.ca website content |
Machine editions
- WL 250 Standard — WL250-STD