Wacker Neuson WL 1150 specifications
Published Wacker Neuson WL 1150 specifications, machine editions and PDF specification sheet from Shield Equipment, Parry Sound, Ontario.
Published specifications
| Specification | Metric value | Source |
|---|---|---|
| Engine Power | 193 kW | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Operating Weight | 27,000 kg | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Tipping Load (full turn) | 14,000 kg | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Breakout Force | ~240 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Capacity | 5m³ | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dump Height | ~4,000 mm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Travel Speed | ~38 km/h | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Gradeability | ~28 ° | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Power | 193 kW (259 hp) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Transmission | Power-shift, 4F/3R | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Emissions | Tier 4 Final | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Tipping Load (full turn) | 14,000 kg (30,865 lb) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Capacity | 5.00 m³ (6.54 yd³) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Breakout Force | ~230 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dump Height | ~4,200 mm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Travel Speed | ~40 km/h | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Gradeability | ~25° | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Steering | Articulated centre-pivot | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Net Power | 193 kW (259 hp) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Transmission | Power-shift 4F/3R | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Emissions | Tier 4 Final | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Tipping Load (full turn) | 14,000 kg | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Capacity | 5.00 m³ | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Breakout Force | ~240 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dump Height | ~4.00 m | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Travel Speed | ~38 km/h | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Gradeability | ~28° | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Steering | Articulated centre-pivot | Legacy shieldequipment.ca website content |
Machine editions
- WL 1150 Standard — WL1150-STD