Wacker Neuson EZ36 specifications
Published Wacker Neuson EZ36 specifications, machine editions and PDF specification sheet from Shield Equipment, Parry Sound, Ontario.
Published specifications
| Specification | Metric value | Source |
|---|---|---|
| Engine Model | Yanmar 3TNV88F | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Operating Weight | 3,718 – 4,945 kg | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dig Depth | 3,497 mm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Engine Power | 18.2 kW | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Tail Configuration | Zero-tail swing | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Min Width (Retracted) | 1,750 mm (Fixed-width undercarriage) | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Width (Expanded) | 1,750 mm (Fixed-width undercarriage) | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Overall Height | 2,492 mm | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Transport Length | 5,504 mm | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Digging Radius | 5,400 mm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Dump Height | 3,690 mm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Dig Force | 37 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Arm Dig Force | 22 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Ground Pressure | 40 kPa | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Travel Speed (max) | 5.4 km/h (Maximum (dual speed)) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Pump Capacity | ~60 L/min | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Working Hydraulic Pressure | 245 bar | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Engine | Kubota D1105 | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Power | 18.2 kW (24 hp) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Emissions | EPA / CARB Tier 4 Final | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Dig Force | 37.0 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Arm Dig Force | 22.0 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Swing Speed | ~9.0 rpm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Gradeability | 30° (57%) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dig Depth | 3,497 mm (11 ft 6 in) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Travel Speed Lo / Hi | 2.8 / 5.4 km/h | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Reach | 5,400 mm (17 ft 9 in) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Ground Clearance | 275 mm (10.8 in) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Track Gauge | 1,200 – 1,750 mm (retractable) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Shoe Width | 300 mm std (400 mm wide option) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dump Height | 3,690 mm (12 ft 1 in) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| System Pressure | 245 bar (3,553 psi) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Main Pumps | 2× variable displacement piston | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Aux Flow | ~60 L/min | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Controls | ISO / SAE pattern — switchable | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Net Power | 18.2 kW (24 hp) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Emissions | Tier 4 Final | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Dig Force | 37.0 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Arm Dig Force | 22.0 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dig Depth | 3.50 m | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Travel Speed | 2.8 / 5.4 km/h | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Reach | 5.40 m | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Shoe Width | 30 cm std | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Track Gauge | 1.20–1.75 m exp/ret | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Dump Height | 3.69 m | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Tail Swing | Zero Tail | Legacy shieldequipment.ca website content |
| System Pressure | 245 bar | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Aux Flow | ~60 L/min | Legacy shieldequipment.ca website content |
Machine editions
- Canopy — E3601
- Cabin — E3602
- Canopy + VDS (Vertical Digging System) — E3603
- Cabin + VDS (Vertical Digging System) — E3604
- Canopy + Angle Blade — E3605
- Cabin + Angle Blade — E3606