Wacker Neuson EZ26 specifications
Published Wacker Neuson EZ26 specifications, machine editions and PDF specification sheet from Shield Equipment, Parry Sound, Ontario.
Published specifications
| Specification | Metric value | Source |
|---|---|---|
| Engine Model | Yanmar 3TNV80F | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Operating Weight | 2,455 – 3,358 kg | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dig Depth | 2,803 mm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Engine Power | 14.6 kW | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Tail Configuration | Zero-tail swing | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Min Width (Retracted) | 1,499 mm (Fixed-width undercarriage) | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Width (Expanded) | 1,499 mm (Fixed-width undercarriage) | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Overall Height | 2,413 mm | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Transport Length | 4,199 mm | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Digging Radius | 4,660 mm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Dump Height | 3,200 mm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Dig Force | 32.4 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Arm Dig Force | 17.5 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Ground Pressure | 29.6 kPa | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Travel Speed (max) | 4.5 km/h (Maximum (dual speed)) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Pump Capacity | ~55 L/min | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Working Hydraulic Pressure | 235 bar | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Engine | Kubota | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Power | 14.6 kW (20 hp) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Dig Force | 32.4 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Emissions | EPA / CARB Tier 4 Final | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Arm Dig Force | 17.5 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Swing Speed | ~9.0 rpm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Gradeability | 30° (57%) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dig Depth | 2,803 mm (9 ft 2 in) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Travel Speed Lo / Hi | 2.4 / 4.5 km/h | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Reach | 4,660 mm (15 ft 3 in) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Ground Clearance | 250 mm (9.8 in) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Track Gauge | 1,100 – 1,520 mm (retractable) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Shoe Width | 230 mm std (300 mm wide option) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dump Height | 3,200 mm (10 ft 6 in) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| System Pressure | 235 bar (3,408 psi) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Main Pumps | 2× variable displacement piston | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Aux Flow | ~55 L/min | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Controls | ISO / SAE pattern — switchable | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Net Power | 14.6 kW (20 hp) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Emissions | Tier 4 Final | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Dig Force | 32.4 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Arm Dig Force | 17.5 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Travel Speed | 2.4 / 4.5 km/h | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dig Depth | 2.80 m | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Reach | 4.66 m | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Shoe Width | 23 cm std | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Track Gauge | 1.10–1.52 m exp/ret | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Dump Height | 3.20 m | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Tail Swing | Zero Tail | Legacy shieldequipment.ca website content |
| System Pressure | 235 bar | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Aux Flow | ~55 L/min | Legacy shieldequipment.ca website content |
Machine editions
- Canopy — E2600
- Cabin w/AC — E2601