Wacker Neuson ET42 specifications
Published Wacker Neuson ET42 specifications, machine editions and PDF specification sheet from Shield Equipment, Parry Sound, Ontario.
Published specifications
| Specification | Metric value | Source |
|---|---|---|
| Engine Model | Perkins 403J-E17T | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Operating Weight | 4,032 – 5,206 kg | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dig Depth | 3,544 mm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Engine Power | 32.5 kW | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Min Width (Retracted) | 1,750 mm (Fixed-width undercarriage) | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Width (Expanded) | 1,750 mm (Fixed-width undercarriage) | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Overall Height | 2,494 mm | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Transport Length | 5,146 mm | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Digging Radius | 5,670 mm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Dump Height | 3,880 mm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Dig Force | 44.1 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Arm Dig Force | 26 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Ground Pressure | 29.6 kPa | 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 |
| Travel Speed (max) | 5.4 km/h (Maximum (dual speed)) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Pump Capacity | ~60 L/min | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Working Hydraulic Pressure | 245 bar | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Engine | Kubota V1505 | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Power | 32.5 kW (44 hp) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Emissions | EPA / CARB Tier 4 Final | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Dig Force | 44.1 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Arm Dig Force | 26.0 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Gradeability | 30° (57%) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Swing Speed | ~8.5 rpm | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dig Depth | 3,544 mm (11 ft 8 in) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Travel Speed Lo / Hi | 2.8 / 5.4 km/h | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Reach | 5,670 mm (18 ft 7 in) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Ground Clearance | 280 mm (11.0 in) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Track Gauge | 1,500 – 1,890 mm (retractable) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dump Height | 3,880 mm (12 ft 9 in) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Shoe Width | 300 mm std (400 mm wide option) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| System Pressure | 245 bar (3,553 psi) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Main Pumps | 2× variable displacement piston | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Aux Flow | ~60 L/min | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Controls | ISO / SAE pattern — switchable | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Net Power | 32.5 kW (44 hp) | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Emissions | Tier 4 Final | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Bucket Dig Force | 44.1 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Arm Dig Force | 26.0 kN | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Dig Depth | 3.54 m | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Travel Speed | 2.8 / 5.4 km/h | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Max Reach | 5.67 m | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Shoe Width | 30 cm std | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Track Gauge | 1.50–1.89 m exp/ret | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Dump Height | 3.88 m | Legacy shieldequipment.ca website content |
| System Pressure | 245 bar | Legacy shieldequipment.ca website content |
| Aux Flow | ~60 L/min | Legacy shieldequipment.ca website content |
Machine editions
- Canopy — E2103
- Canopy + Angle Blade — E2102
- Cabin — E2101
- Cabin + Angle Blade — E2100