Wacker Neuson SM60 equipment comparison
Compare Wacker Neuson SM60 specifications with competing equipment. Published values and source documents from Shield Equipment, Parry Sound, Ontario.
Wacker Neuson SM60 compared with Toro Dingo TX 1000
These machines share a similar work class but differ significantly in some specifications.
Engine
| Specification | SM60 | Dingo TX 1000 |
|---|
| Engine Power | 18.6 kW | 17.2 kW |
|---|
| Engine | Honda GXV390 | Not published |
|---|
| Power | 18.6 kW (25 hp) | Not published |
|---|
| Fuel | Gasoline | Not published |
|---|
Loader Performance
| Specification | SM60 | Dingo TX 1000 |
|---|
| Rated Op. Capacity (50%) | 390 kg | 454 kg |
|---|
| Tipping Load (50% tip) | 780 kg | 908 kg |
|---|
| Max Lift Height | 1,920 mm | 1,880 mm |
|---|
| Breakout Force | 11.1 kN | Not published |
|---|
| Rated Op. Capacity (50%) | 390 kg (860 lb) | Not published |
|---|
| Tipping Load | 780 kg (1,720 lb) | Not published |
|---|
| Max Lift Height | 1,920 mm (6 ft 4 in) | Not published |
|---|
| Lift Path | Radial | Not published |
|---|
Drive & Hydraulics
| Specification | SM60 | Dingo TX 1000 |
|---|
| Travel Speed (max) | ~8 km/h | ~8 km/h |
|---|
| Std Aux Flow | 47.3 L/min | Not published |
|---|
| Hydraulic Pressure | 210 bar | Not published |
|---|
| Track Width | ~230 mm | ~230 mm |
|---|
| Machine Width | ~910 mm | ~940 mm |
|---|
Drive
| Specification | SM60 | Dingo TX 1000 |
|---|
| Travel Speed | ~8 km/h | Not published |
|---|
| Gradeability | ~25° | Not published |
|---|
| Track Width | ~230 mm | Not published |
|---|
| Machine Width | ~910 mm | Not published |
|---|
Dimensions & Weight
| Specification | SM60 | Dingo TX 1000 |
|---|
| Operating Weight | 1,252 kg | ~1,130 kg |
|---|
Sources
- Legacy shieldequipment.ca website content Shield Equipment Ltd 2026
- 2026 CAD Compact Equipment PLOG (Effective April 1, 2026) REV1 Wacker Neuson 2026
- Competitor Specification Data — Manufacturer Spec Sheets (2024–2025) Various manufacturers 2025
Missing figures are marked “Not published”; they are not estimates.